Currently
| 77° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 77° |
| Dew Point: | 70° |
| Humidity: | 79% |
| Winds: | W 3 MPH |
| Pressure: | 29.88 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 85° |
| Avg Low: | 63° |
| Sunrise: | 6:15 AM CDT |
| Sunset: | 8:49 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | N/A |
| Low Yest: | N/A |
Solar & Lunar
| July 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:51AM | 9:09PM | 11:47PM | 10:58AM | 5:08AM | 5:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:51AM | 9:09PM | ---- | 11:58AM | 5:48AM | 6:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:52AM | 9:08PM | 12:08AM | 12:58PM | 6:28AM | 6:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:52AM | 9:08PM | 12:30AM | 2:00PM | 7:09AM | 7:31PM | Last Quarter | ||||||||||
| 5 | 5:53AM | 9:08PM | 12:53AM | 3:04PM | 7:53AM | 8:16PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 5:54AM | 9:08PM | 1:21AM | 4:10PM | 8:40AM | 9:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 5:54AM | 9:07PM | 1:54AM | 5:18PM | 9:31AM | 9:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 5:55AM | 9:07PM | 2:35AM | 6:24PM | 10:27AM | 10:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 5:56AM | 9:06PM | 3:26AM | 7:26PM | 11:26AM | 11:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 5:56AM | 9:06PM | 4:29AM | 8:20PM | 12:27PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 5:57AM | 9:05PM | 5:41AM | 9:05PM | 1:28PM | 12:58AM | New Moon | ||||||||||
| 12 | 5:58AM | 9:05PM | 6:58AM | 9:43PM | 2:27PM | 1:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 5:59AM | 9:04PM | 8:18AM | 10:15PM | 3:23PM | 2:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:00AM | 9:04PM | 9:36AM | 10:43PM | 4:16PM | 3:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:00AM | 9:03PM | 10:53AM | 11:10PM | 5:08PM | 4:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:01AM | 9:02PM | 12:08PM | 11:36PM | 5:58PM | 5:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:02AM | 9:02PM | 1:22PM | ---- | 6:48PM | 6:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:03AM | 9:01PM | 2:35PM | 12:04AM | 7:39PM | 7:13AM | First Quarter | ||||||||||
| 19 | 6:04AM | 9:00PM | 3:45PM | 12:35AM | 8:31PM | 8:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 6:05AM | 8:59PM | 4:53PM | 1:12AM | 9:25PM | 8:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 6:06AM | 8:58PM | 5:54PM | 1:54AM | 10:19PM | 9:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 6:07AM | 8:58PM | 6:48PM | 2:43AM | 11:13PM | 10:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 6:08AM | 8:57PM | 7:33PM | 3:39AM | ---- | 11:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 24 | 6:09AM | 8:56PM | 8:10PM | 4:40AM | 12:04AM | 12:29PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:10AM | 8:55PM | 8:41PM | 5:42AM | 12:54AM | 1:17PM | Full Moon | ||||||||||
| 26 | 6:11AM | 8:54PM | 9:08PM | 6:45AM | 1:40AM | 2:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:12AM | 8:53PM | 9:31PM | 7:47AM | 2:24AM | 2:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:13AM | 8:52PM | 9:53PM | 8:48AM | 3:05AM | 3:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:14AM | 8:50PM | 10:13PM | 9:49AM | 3:46AM | 4:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:15AM | 8:49PM | 10:34PM | 10:49AM | 4:26AM | 4:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:16AM | 8:48PM | 10:57PM | 11:49AM | 5:06AM | 5:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||




