| 63° | |
| Fair | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 83% |
| Winds: | S 5 MPH |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
| Avg High: | 46° |
| Avg Low: | 22° |
| Sunrise: | 7:38 AM EST |
| Sunset: | 5:27 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 61° |
| Low Yest: | 46° |
| January 2009 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:37AM | 5:25PM | 10:36AM | 10:24PM | 4:26PM | 4:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 2 | 7:38AM | 5:26PM | 11:01AM | 11:24PM | 5:08PM | 4:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 3 | 7:38AM | 5:27PM | 11:26AM | ---- | 5:52PM | 5:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 4 | 7:38AM | 5:28PM | 11:54AM | 12:27AM | 6:38PM | 6:14AM | First Quarter | ||||||||||
| 5 | 7:38AM | 5:29PM | 12:26PM | 1:32AM | 7:28PM | 7:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:38AM | 5:30PM | 1:04PM | 2:41AM | 8:24PM | 7:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:38AM | 5:30PM | 1:50PM | 3:53AM | 9:25PM | 8:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 8 | 7:38AM | 5:31PM | 2:47PM | 5:06AM | 10:31PM | 9:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:38AM | 5:32PM | 3:55PM | 6:15AM | 11:38PM | 11:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:38AM | 5:33PM | 5:10PM | 7:15AM | ---- | 12:10PM | Full Moon | ||||||||||
| 11 | 7:37AM | 5:34PM | 6:27PM | 8:05AM | 12:42AM | 1:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:37AM | 5:35PM | 7:43PM | 8:46AM | 1:42AM | 2:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:37AM | 5:36PM | 8:54PM | 9:21AM | 2:37AM | 3:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:37AM | 5:37PM | 10:01PM | 9:51AM | 3:28AM | 3:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 15 | 7:37AM | 5:38PM | 11:06PM | 10:19AM | 4:15AM | 4:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 16 | 7:36AM | 5:39PM | ---- | 10:46AM | 5:00AM | 5:22PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:36AM | 5:40PM | 12:08AM | 11:13AM | 5:45AM | 6:07PM | Last Quarter | ||||||||||
| 18 | 7:36AM | 5:41PM | 1:10AM | 11:43AM | 6:30AM | 6:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:35AM | 5:42PM | 2:11AM | 12:16PM | 7:16AM | 7:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:35AM | 5:43PM | 3:11AM | 12:54PM | 8:05AM | 8:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:34AM | 5:44PM | 4:09AM | 1:38PM | 8:54AM | 9:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:34AM | 5:45PM | 5:03AM | 2:27PM | 9:45AM | 10:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:33AM | 5:46PM | 5:52AM | 3:21PM | 10:36AM | 11:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 24 | 7:33AM | 5:47PM | 6:35AM | 4:19PM | 11:25AM | 11:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 25 | 7:32AM | 5:48PM | 7:12AM | 5:19PM | 12:13PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 26 | 7:32AM | 5:49PM | 7:45AM | 6:19PM | 12:59PM | 12:36AM | New Moon | ||||||||||
| 27 | 7:31AM | 5:50PM | 8:14AM | 7:19PM | 1:43PM | 1:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 7:30AM | 5:51PM | 8:40AM | 8:19PM | 2:25PM | 2:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 7:30AM | 5:52PM | 9:06AM | 9:19PM | 3:08PM | 2:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 30 | 7:29AM | 5:53PM | 9:31AM | 10:20PM | 3:51PM | 3:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 31 | 7:28AM | 5:54PM | 9:57AM | 11:23PM | 4:35PM | 4:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||





